(资料图)
2023年6月27日,杭可科技发生了7笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 亿 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
| 2 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 3 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
| 4 | 万 | 万 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 5 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 6 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 7 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月27日,京沪高铁、TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 2 | 亿 | 亿 | ||||
| 000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
| 300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: